温岭长途汽车站行车时刻表

  发车时间 终 点 进 站       参运公司 可 售 状 态 座 位 里 程 票 价 周 期
901 椒江 7 中中级 浙JC4012 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC4043 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC3992 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC3328 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC0828 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC4052 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC0688 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC3994 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC4041 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC3983 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC0388 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC0758 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙JC0768 巴士公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11632 椒江公司 28   28 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11780 椒江公司 28   28 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11588 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J10328 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11723 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11980 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11995 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J10698 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11828 椒江公司 24   24 41 13 1
椒江 7 中中级 浙J11966 椒江公司 24   24 41 13 1
9999 昆山 1 中卧 浙JC5999 畅达长运 34   34 888 200 1
151 05:40 温州 5 高二级 浙JC3600 畅达快客 33   33 146 48 1
091 05:50 柯桥 3 高二级 浙JC4566 佰芳公司 33   33 270 86 1
061 06:00 涌泉 4 中普通 浙JC3668 畅达长运 19   19 58 15 1
152 06:20 温州 5 高二级 浙JC3660 畅达快客 33   33 146 48 1
140 06:20 金华 3 中二座 浙G03888 金华公司 45   45 291 73 2
141 06:20 金华 3 中二座 浙JC0099 畅达长运 45   45 291 73 2
170 06:20 雁荡 1 普通级 浙JC3305 畅达长运 27   27 60 10 1
121 06:25 宁波 5 高一座 浙JC3555 畅达长运 33   33 228 68 1
201 06:30 上海 5 豪四 浙JC5056 佰芳公司 36   36 530 180 2
06:30 上海 5 豪四 浙JC5021 佰芳公司 36   36 530 180 2
184 06:50 南浔 2 中卧 浙JC4181 畅达长运 30   30 396 114 1
153 07:00 温州 5 高二级 浙JC5189 畅达快客 33   33 146 48 1
051 07:00 临海 1 中中级 浙JC4332 畅达长运 28   28 76 23 1
142 07:10 金华 3 高一座 浙JC1001 畅达长运 44   44 291 76 2
07:10 金华 3 高二座 浙JC2328 畅达长运 43   43 291 88 2
111 07:10 杭州 5 高三座 浙JC5188 畅达快客 39   39 296 120 1
052 07:20 黄岩 4 中中级 浙Jc5112 畅达长运 27   27 44 14 1
150 07:20 瓯北 1 高一级 浙JC3672 畅达长运 33   33 137 37 1
190 07:20 瑞安 5 高二级 浙JC4583 佰芳公司 33   33 180 53 1
124 07:20 骆驼 2 中二座 浙JC3018 畅达长运 39   39 262 69 2
07:20 骆驼 2 中二座 浙B74431 镇海公司 38   38 262 69 2
133 07:25 宁波 5 高二级 浙JC1268 畅达快客 33   33 228 68 1
175 07:25 龙游 3 中二座 浙JC5129 畅达长运 38   38 359 90 2
07:25 龙游 3 中二座 浙HE3338 龙游公司 45   48 359 90 2
203 07:30 上海 5 豪四 浙JC5096 佰芳公司 36   36 530 180 1
125 07:30 石浦 2 高一座 浙JC0888 畅达长运 45   45 246 65 1
A099 07:30 杭州 3 高二座 浙JC5858 畅达长运 39   39 327 115 1
060 07:30 天台 4 中中级 浙JC4060 巴士公司 24   24 123 36 1
123 07:35 余姚 4 中二座 浙JC5103 畅达长运 38   38 274 72 2
07:35 余姚 4 中二座 浙BC5228 余姚公司 38   38 274 72 2
168 07:40 雁荡 2 中一级 浙JC5018 畅达长运 25   25 60 13 1
154 07:40 温州 5 高二级 浙JC3690 畅达快客 33   33 146 48 1
104 07:45 杭州 5 高三座 浙JC5302 畅达快客 39   39 296 120 1
088 07:55 水头 5 高一级 浙JC5366 畅达快客 33   33 246 60 1
067 08:00 黄岩 3 中中级 浙JC2204 巴士公司 27   27 44 14 1
171 08:00 丽水 1 中二座 浙JC5799 畅达长运 32   34 265 70 1
191 08:00 嘉兴 5 高二座 浙JC5000 佰芳公司 37   37 406 110 1
816 08:00 蕲春 2 豪一卧 鄂J35588 蕲春公司 34   34 888 210 4
08:00 蕲春 2 豪一卧 鄂J30960 蕲春公司 34   34 888 210 4
143 08:10 金华 3 中二座 浙JC3868 佰芳公司 45   45 291 73 2
08:10 金华 3 高一座 浙JC3972 畅达长运 45   45 291 76 2
117 08:10 杭州 5 高三座 浙JC5288 畅达快客 39   39 296 120 1
126 08:10 普陀 2 高一座 浙JC1222 畅达长运 38   38 312 101 2
08:10 普陀 2 高一座 浙L60909 普陀公司 35   35 312 101 2
062 08:10 涌泉 4 中普通 浙JA2688 杜桥公司 18   18 58 15 1
155 08:20 温州 5 高二级 浙JC5216 畅达快客 33   33 146 48 1
421 08:20 永丰 4 高一座 浙JC5279 畅达长运 34   48 896 268 2
135 08:25 宁波 5 高二级 浙JC3666 畅达快客 33   33 228 68 1
186 08:30 东阳 4 中二座 浙jc5123 畅达长运 30   35 278 72 1
193 08:30 周巷 1 高一座 浙JC5510 畅达长运 37   38 280 84 1
205 08:30 上海 5 豪四 浙JC5030 佰芳公司 30   36 530 180 1
071 08:30 临海 2 中中级 浙JC4198 巴士公司 24   24 76 23 1
401 08:40 蚌埠 2 豪一卧 浙JC5118 佰芳公司 30   36 903 252 2
08:40 蚌埠 2 豪一卧 皖C06118 蚌埠公司 30   36 903 252 2
181 08:40 水涨 1 中二级 浙JC5581 畅达长运 33   33 50 11 1
313 08:45 南京 4 豪二卧 浙JC5237 佰芳公司 25   34 694 198 2
08:45 南京 4 豪三卧 浙JC2473 畅达长运 25   36 694 198 2
110 08:45 杭州 5 高三座 浙JC5311 畅达快客 39   39 296 120 1
156 08:50 温州 5 高二级 浙JC3707 畅达快客 33   33 146 48 1
144 09:00 金华 3 高一座 浙JC3268 佰芳公司 45   45 291 88 2
145 09:00 金华 3 高一座 浙G06293 金华公司 45   45 291 76 2
214 09:00 上海 4 豪四 沪AL8116 上海公司 37   37 530 170 1
077 09:00 上虞 1 中二级 浙JC0028 佰芳公司 32   32 256 73 1
206 09:10 上海 5 豪四 浙JC5053 佰芳公司 36   36 530 180 2
09:10 上海 5 豪四 浙JC5090 佰芳公司 36   36 530 180 2
802 09:10 长沙 2 豪三卧 浙JC1168 畅达长运 32   35 1241 330 4
09:10 长沙 2 豪三卧 湘A41218 长沙公司 32   35 1241 330 4
09:10 长沙 2 豪三卧 浙JC0522 畅达长运 32   35 1241 330 4
09:10 长沙 2 豪三卧 湘A41218 长沙公司 32   35 1241 330 4
317 09:10 昆山 1 豪三卧 浙JC5999 畅达长运 23   23 530 170 2
09:10 昆山 1 豪三卧 苏EM5239 对方公司 23   26 530 170 2
197 09:10 大荆 3 中一座 浙CE3167 乐清公司 30   30 48 10 1
136 09:15 宁波 5 高二级 浙JC3777 畅达快客 33   33 228 68 1
502 09:20 郑州 3 豪三卧 浙JC8288 畅达长运 20   36 1386 420 4
09:20 郑州 3 豪三卧 豫A33551 郑州公司 20   36 1386 420 4
09:20 郑州 3 豪三卧 浙JC8288 畅达长运 20   36 1386 420 4
09:20 郑州 3 豪三卧 豫A33552 郑州公司 20   36 1386 420 4
801 09:20 沙市 2 豪三卧 鄂D04085 沙市公司 33   36 1304 300 4
09:20 沙市 2 豪三卧 鄂D04086 沙市公司 33   36 1304 300 4
09:20 沙市 2 高一卧 浙JC5685 畅达长运 33   34 1304 300 4
09:20 沙市 2 高一卧 浙JC5685 畅达长运 33   34 1304 300 4
054 09:20 黄岩 4 中中级 浙J23588 黄岩公司 24   24 44 14 1
093 09:20 柯桥 1 高二级 浙DA6781 绍兴公司 37   37 270 86 1
112 09:20 杭州 5 高三座 浙JC5388 畅达快客 39   39 296 120 1
075 09:30 临海 1 中中级 浙JA1881 临海公司 28   28 76 23 1
157 09:30 温州 5 高二级 浙JC3709 畅达快客 33   33 146 48 1
402 09:30 安庆 2 豪一卧 浙JC5321 畅达长运 28   36 828 180 4
09:30 安庆 2 豪一卧 浙JC5321 畅达长运 28   36 828 180 4
09:30 安庆 2 普卧 皖H04418 安庆公司 29   30 828 180 4
09:30 安庆 2 普卧 皖H04418 安庆公司 29   30 828 180 4
403 09:40 合肥 2 豪一卧 浙JC0999 畅达长运 20   30 818 170 2
09:40 合肥 2 豪三卧 皖A09899 合肥公司 20   30 818 170 2
706 09:40 福州 1 豪四卧 闽AY0791 福州公司 27   36 581 195 2
09:40 福州 1 豪四卧 浙JC0068 畅达长运 27   36 581 195 2
810 09:40 张家界 4 豪二卧 湘G01191 家界公司 26   32 1577 430 4
09:40 张家界 4 豪二卧 湘G01191 家界公司 26   32 1577 430 4
09:40 张家界 4 豪三卧 浙JC5266 畅达长运 26   32 1577 430 4
09:40 张家界 4 豪三卧 浙JC5269 畅达长运 26   32 1577 430 4
118 09:45 杭州 5 高三座 浙JC5317 畅达快客 39   39 296 120 1
302 09:50 徐州 2 豪一卧 苏C13032 徐州公司 30   38 996 328 2
09:50 徐州 2 豪三卧 浙JC3222 畅达长运 30   36 996 328 2
165 09:50 雁荡 1 普通级 浙JC3305 畅达长运 27   27 60 10 1
176 09:50 义乌 3 高一座 浙JC5511 畅达长运 39   39 296 78 1
178 09:50 瓯北 4 高一级 浙JC3678 畅达长运 33   33 137 37 1
146 10:00 新安江 1 中卧 浙JC3808 畅达长运 30   35 378 103 2
10:00 新安江 1 中卧 浙AE8285 安江公司 30   35 378 103 2
301 10:00 淮阴 2 豪四卧 浙JC6888 佰芳公司 30   37 870 250 2
10:00 淮阴 2 豪四卧 苏H50618 淮阴公司 30   37 870 250 2
215 10:00 上海 5 豪四 浙JC5097 佰芳公司 36   36 530 180 1
805 10:00 襄阳 4 豪三卧 浙JC5082 畅达长运 30   36 1540 350 4
10:00 襄阳 4 豪三卧 鄂F13000 襄阳公司 30   38 1540 350 4
10:00 襄阳 4 豪三卧 浙JC1881 畅达长运 30   36 1540 350 4
10:00 襄阳 4 豪三卧 鄂F13111 襄阳公司 30   38 1540 350 4
503 10:00 洛阳 3 豪三卧 浙JC2168 佰芳公司 20   38 1525 430 2
10:00 洛阳 3 豪三卧 豫C32266 洛阳公司 20   38 1525 430 2
063 10:00 涌泉 4 中普通 浙JC3668 畅达长运 19   19 58 15 1
137 10:05 宁波 5 高二级 浙JC3818 畅达快客 33   33 228 68 1
303 10:10 连云港 3 豪三卧 浙JC5168 畅达长运 30   36 944 251 2
10:10 连云港 3 豪三卧 苏G67655 云港公司 30   36 944 251 2
311 10:10 常熟 4 豪三卧 苏EC9091 常熟公司 25   36 577 152 2
10:10 常熟 4 豪四卧 浙JC5678 畅达长运 25   36 577 152 2
508 10:10 西安 1 豪三卧 浙JC4009 畅达长运 17   33 1839 532 4
10:10 西安 1 豪三卧 陕A32018 西安公司 17   33 1839 532 4
10:10 西安 1 豪三卧 浙JC4064 畅达长运 17   33 1839 532 4
10:10 西安 1 豪三卧 陕AA3233 西安公司 17   33 1839 532 4
601 10:10 青岛 2 豪三卧 浙JC0111 畅达长运 27   36 1318 383 4
10:10 青岛 2 豪三卧 鲁B94639 青岛公司 27   36 1318 383 4
10:10 青岛 2 豪三卧 浙JC0222 畅达长运 27   36 1318 383 4
10:10 青岛 2 豪三卧 鲁B94640 青岛公司 27   36 1318 383 4
069 10:10 黄岩 4 中中级 浙J23194 黄岩客运 29   29 44 14 1
081 10:10 温州 5 高二级 浙C11625 温州长运 33   33 146 48 1
113 10:20 杭州 5 高三座 浙JC5688 畅达快客 39   39 296 120 1
416 10:20 波阳 1 豪一 赣E60550 波阳公司 30   47 730 166 4
10:20 波阳 1 豪一 赣E60550 波阳公司 30   47 730 166 4
10:20 波阳 1 豪一卧 浙JC0868 畅达长运 25   36 730 166 4
10:20 波阳 1 豪一卧 浙JC3638 畅达长运 25   36 730 166 4
420 10:20 玉山 4 豪一 浙JC0818 畅达长运 28   45 479 122 2
10:20 玉山 4 豪一 赣E00938 赣州公司 26   45 479 122 2
803 10:20 昆明 3 豪一卧 浙JC2988 畅达长运 24   38 2793 604 8
10:20 昆明 3 豪一卧 云A42091 昆明公司 24   38 2793 604 8
10:20 昆明 3 豪一卧 浙JC3000 畅达长运 24   38 2793 604 8
10:20 昆明 3 豪一卧 云A42092 昆明公司 24   38 2793 604 8
404 10:20 芜湖 2 豪三卧 浙JC1369 畅达长运 22   36 639 150 2
10:20 芜湖 2 豪三卧 皖B05588 芜湖公司 22   37 639 150 2
405 10:30 屯溪 2 高一卧 浙JC9888 畅达长运 32   37 563 163 2
10:30 屯溪 2 高一卧 皖J01688 黄山公司 32   37 563 163 2
194 10:30 瑞安 5 中二座 浙CF3640 瑞安公司 38   38 180 47 1
073 10:30 临海 4 中中级 浙JA3180 临海公司 24   24 76 23 1
408 10:40 宿松 2 豪一 皖H81568 宿松公司 43   43 860 193 4
10:40 宿松 2 豪一 浙JC5001 佰芳公司 38   38 860 193 4
10:40 宿松 2 豪一 皖H81616 宿松公司 43   43 860 193 4
10:40 宿松 2 豪一 浙JC5009 佰芳公司 38   38 860 193 4
506 10:40 平顶山 1 豪二卧 豫D29998 平顶山公司 30   37 1280 334 4
10:40 平顶山 1 豪二卧 浙JC3388 佰芳公司 30   37 1280 334 4
10:40 平顶山 1 豪二卧 浙JC3288 佰芳公司 30   37 1280 334 4
419 10:40 景德镇 3 豪一卧 浙JC0678 畅达长运 26   36 627 141 2
10:40 景德镇 3 豪一卧 赣H04885 德镇公司 34   36 627 141 2
608 10:50 北京 3 豪四卧 京A94449 北京公司 20   28 1833 580 4
10:50 北京 3 豪四卧 京AY8188 北京公司 20   28 1833 580 4
609 10:50 北京 3 豪四卧 浙JC3068 畅达快客 20   32 1613 580 4
10:50 北京 3 豪四卧 浙JC3098 畅达快客 20   32 1613 580 4
812 10:50 郴州 2 豪一卧 湘L96523 郴州公司 22   34 1433 342 4
10:50 郴州 2 豪一卧 浙JC0708 畅达长运 22   34 1433 342 4
10:50 郴州 2 豪一卧 湘L96720 郴州公司 22   34 1433 342 4
10:50 郴州 2 豪一卧 浙JC1028 畅达长运 22   34 1433 342 4
106 10:55 杭州 5 高三座 浙JC5331 畅达快客 39   39 296 120 1
082 11:00 温州 5 高二级 浙C11701 温州长运 33   33 146 48 1
059 11:00 仙居 2 中中级 浙JF1299 仙居公司 24   24 123 36 1
172 11:00 诸暨 1 中二座 浙JC4123 畅达长运 38   38 353 90 2
11:00 诸暨 1 中二座 浙DB3715 诸暨公司 38   38 353 90 2
169 11:10 雁荡 4 中一级 浙JC5018 畅达长运 25   25 60 13 1
407 11:10 阜阳 3 豪二卧 皖KB3918 阜阳公司 37   37 1103 337 4
11:10 阜阳 3 豪二卧 浙JC8588 佰芳公司 36   36 1103 337 4
11:10 阜阳 3 豪二卧 浙JC2368 佰芳公司 36   36 1103 337 4
217 11:10 上海 5 豪四 浙JC5092 佰芳公司 36   36 530 180 1
410 11:10 灵壁 1 高一卧 浙JC5700 畅达长运 34   34 823 180 2
603 11:10 石家庄 2 豪三卧 浙JC1188 畅达长运 24   31 1703 567 4
11:10 石家庄 2 豪三卧 浙JC2288 畅达长运 24   31 1703 567 4
11:10 石家庄 2 豪四卧 冀A20088 家庄公司 24   35 1703 567 4
11:10 石家庄 2 豪四卧 冀A20088 家庄公司 24   35 1703 567 4
138 11:15 宁波 5 高二级 浙JC3999 畅达快客 33   33 228 68 1
310 11:20 无锡 3 豪三卧 浙JC0005 佰芳公司 21   36 593 170 1
509 11:20 柘城 2 豪一卧 豫NA2980 城达公司 36   40 1093 265 4
11:20 柘城 2 豪一卧 浙JC0377 佰芳公司 36   40 1093 265 4
11:20 柘城 2 豪一卧 豫NA2930 城达公司 36   40 1093 265 4
11:20 柘城 2 豪一卧 浙JC0638 佰芳公司 36   40 1093 265 4
505 11:20 南阳 4 豪一卧 浙JC5128 佰芳公司 30   39 1350 230 4
11:20 南阳 4 豪一卧 豫R09969 南阳公司 30   39 1350 230 4
11:20 南阳 4 豪一卧 浙JC5089 佰芳公司 30   39 1350 230 4
11:20 南阳 4 豪一卧 豫R09989 南阳公司 30   39 1350 230 4
605 11:30 济南 2 豪三卧 浙JC1999 畅达长运 18   38 1367 384 2
11:30 济南 2 豪三卧 鲁A40289 济南公司 18   38 1367 384 2
305 11:30 盐城 3 豪三卧 浙JC1111 畅达长运 26   37 845 252 2
11:30 盐城 3 高一卧 苏J06546 盐城公司 26   38 845 226 2
115 11:30 杭州 5 高三座 浙JC5788 畅达快客 39   39 296 120 1
055 11:30 天台 4 中中级 浙JG1148 天台公司 24   24 123 36 1
083 11:40 温州 5 高二级 浙C11711 温州长运 33   33 146 48 1
306 11:40 镇江 3 豪三卧 浙JC2888 畅达长运 25   37 690 217 2
11:40 镇江 3 豪三卧 苏L91188 镇江公司 25   37 690 217 2
611 11:50 沈阳 2 豪三卧 浙JC5503 畅达长运 20   33 2247 606 4
11:50 沈阳 2 豪三卧 辽A18531 沈阳公司 20   33 2247 606 4
11:50 沈阳 2 豪三卧 浙JC5377 畅达长运 20   33 2247 606 4
11:50 沈阳 2 豪三卧 辽A18627 沈阳公司 20   33 2247 606 4
813 11:50 贵阳 4 豪一卧 浙JC5530 佰芳公司 28   38 2200 430 4
11:50 贵阳 4 豪一卧 贵A25122 贵阳公司 28   40 2200 430 4
11:50 贵阳 4 豪一卧 浙JC5301 佰芳公司 28   38 2200 430 4
11:50 贵阳 4 豪一卧 贵A25222 贵阳公司 28   40 2200 430 4
806 11:50 武汉 3 豪三卧 浙JC9999 畅达长运 28   33 1011 270 2
11:50 武汉 3 豪三卧 鄂A37097 武汉公司 28   33 1011 270 2
701 12:00 石狮 2 豪三卧 浙JC2222 畅达长运 25   35 802 253 2
12:00 石狮 2 豪三卧 闽CY0599 泉州公司 25   35 802 253 2
409 12:00 宿州 3 高一卧 浙JC5680 佰芳公司 34   34 944 204 2
064 12:00 涌泉 4 中普通 浙JA2688 杜桥公司 18   18 58 15 1
702 12:05 厦门 2 豪二卧 浙JC3658 畅达长运 28   33 881 285 2
12:05 厦门 2 豪二卧 闽DY1652 厦门公司 27   32 881 285 2
158 12:10 温州 5 高二级 浙JC3600 畅达快客 33   33 146 48 1
182 12:10 水涨 2 中二级 浙JC5581 畅达长运 33   33 50 11 1
128 12:15 宁波 5 高一座 浙JC3111 畅达长运 33   33 228 68 1
147 12:20 金华 2 高一座 浙JC3540 畅达长运 45   45 291 88 2
12:20 金华 2 高一座 浙GG3540 永康公司 43   43 291 88 2
219 12:20 上海 5 豪四 浙JC5108 佰芳公司 36   36 530 180 1
705 12:20 汕头 3 豪三卧 浙JC5888 畅达长运 20   31 1136 330 2
12:20 汕头 3 豪三卧 粤DY02748 汕头公司 20   31 1136 330 2
418 12:30 南昌 4 豪一卧 浙JC1868 畅达长运 22   36 810 184 2
12:30 南昌 4 豪一卧 赣A18078 南昌公司 22   38 810 184 2
116 12:30 杭州 5 高三座 浙JC5988 畅达快客 39   39 296 120 1
179 12:30 瓯北 3 高一级 浙CB0489 永嘉公司 40   40 137 37 1
056 12:30 临海 2 中中级 浙JC4332 畅达长运 28   28 76 23 1
159 12:40 温州 5 高二级 浙JC3660 畅达快客 33   33 146 48 1
057 12:50 黄岩 1 中中级 浙Jc5112 畅达长运 27   27 44 14 1
198 12:50 大荆 4 中一座 浙CE3167 乐清公司 30   30 48 10 1
704 12:50 广州 3 豪三卧 粤A48207 广州公司 20   23 1612 450 4
12:50 广州 3 豪三卧 浙JC5555 佰芳公司 20   24 1612 450 4
12:50 广州 3 豪三卧 粤A48286 广州公司 20   23 1612 450 4
12:50 广州 3 豪三卧 浙JC5555 佰芳公司 20   24 1612 450 4
612 12:50 哈尔滨 2 豪二卧 浙JC5176 佰芳公司 22   37 2800 635 6
12:50 哈尔滨 2 豪二卧 浙JC5205 佰芳公司 22   37 2800 635 6
12:50 哈尔滨 2 豪二卧 浙JC5210 佰芳公司 22   37 2800 635 6
053 13:00 天台 4 中中级 浙JG1149 天台公司 24   24 123 36 1
315 13:00 南京 2 豪一卧 浙JC3588 畅达长运 25   36 694 157 2
13:00 南京 2 豪一卧 苏A33335 江宁公司 25   36 694 157 2
316 13:00 扬州 3 豪一卧 浙JC2588 畅达长运 25   36 670 170 2
13:00 扬州 3 豪一卧 苏K08437 扬州公司 25   36 670 170 2
039 13:00 宁波 5 高二级 浙B10391 宁波公司 33   33 228 68 1
120 13:05 杭州 5 高三座 浙JC5353 畅达快客 39   39 296 120 1
160 13:10 温州 5 高二级 浙JC5189 畅达快客 33   33 146 48 1
195 13:15 瑞安 5 高二级 浙JC4583 佰芳公司 33   33 180 53 1
210 13:20 上海 5 豪四 浙JC5022 佰芳公司 36   36 530 180 1
423 13:20 宜春 3 豪二卧 浙JC8188 佰芳公司 36   36 1010 312 2
811 13:30 随州 2 豪一卧 鄂S05559 随州公司 25   36 1180 281 4
13:30 随州 2 豪一卧 浙JC1333 畅达长运 25   36 1180 281 4
13:30 随州 2 豪一卧 鄂S05858 随州公司 25   36 1180 281 4
13:30 随州 2 豪一卧 浙JC1333 畅达长运 25   36 1180 281 4
187 13:30 东阳 4 中二座 浙GD0001 东阳公司 38   38 278 72 1
148 13:30 江山 3 中卧 浙JC1051 畅达长运 33   33 433 124 2
13:30 江山 3 中卧 浙HD0278 江山公司 20   28 433 124 2
161 13:40 温州 5 高二级 浙JC3690 畅达快客 33   33 146 48 1
166 13:40 雁荡 3 普通级 浙JC3305 畅达长运 27   27 60 10 1
809 13:40 利川 4 豪一卧 鄂Q22222 利川公司 37   37 1800 427 4
13:40 利川 4 豪一卧 鄂Q21111 利川公司 37   37 1800 427 4
13:40 利川 4 豪三卧 浙JC4503 佰芳公司 38   38 1800 487 4
13:40 利川 4 豪三卧 浙JC4563 佰芳公司 38   38 1800 487 4
092 13:40 柯桥 2 高二级 浙JC4566 佰芳公司 33   33 270 86 1
022 13:45 杭州 5 高三座 浙A31726 杭州长运 39   39 296 120 1
130 13:50 石浦 3 高一座 浙BF2355 石浦公司 22   37 246 65 1
192 13:50 嘉兴 5 高二座 浙A27830 新干线 37   37 406 110 1
122 13:50 宁波 4 高二座 浙JC5776 畅达长运 39   39 228 68 1
707 13:50 湛江 2 豪三卧 浙JC5513 佰芳公司 36   36 1988 492 4
13:50 湛江 2 豪三卧 粤G36125 湛江公司 36   36 1988 492 4
13:50 湛江 2 豪三卧 浙JC0333 佰芳公司 36   36 1988 492 4
208 14:00 上海 4 豪三 浙JC3688 佰芳公司 36   36 583 170 1
189 14:00 新昌 3 中二级 浙DD2559 新昌公司 19   29 190 56 1
087 14:00 水头 5 高一级 浙CC2306 温州长安 32   32 246 60 1
072 14:00 临海 2 中中级 浙JC4198 巴士公司 24   24 76 23 1
068 14:00 黄岩 3 中中级 浙JC2204 巴士公司 27   27 44 14 1
065 14:10 涌泉 4 中普通 浙JC3668 畅达长运 19   19 58 15 1
162 14:10 温州 5 高二级 浙JC5216 畅达快客 33   33 146 48 1
139 14:10 周巷 3 高一座 浙BB6866 慈溪公司 37   37 280 84 1
709 14:15 福鼎 2 中二座 闽JY8211 福鼎公司 29   29 248 66 1
177 14:20 义乌 3 高一座 浙GC6622 恒风集团 45   45 296 78 1
018 14:20 杭州 5 高三座 浙A75687 杭州长运 39   39 296 120 1
040 14:30 宁波 5 高二级 浙B10863 宁波公司 33   33 228 68 1
173 14:30 丽水 4 中二座 浙KA6221 丽水公司 32   34 265 70 1
078 14:30 上虞 2 中二级 浙DC5899 上虞公司 32   32 256 73 1
167 14:40 雁荡 2 中一级 浙JC5018 畅达长运 25   25 60 13 1
163 14:40 温州 5 高二级 浙JC3707 畅达快客 33   33 146 48 1
815 14:40 重庆 3 豪二卧 渝A66222 重庆公司 25   35 2094 420 6
14:40 重庆 3 豪二卧 渝A66333 重庆公司 25   35 2094 420 6
14:40 重庆 3 豪二卧 渝A73999 重庆公司 25   35 2094 420 6
180 14:50 瓯北 4 高一级 浙CB1950 永嘉公司 25   27 137 37 1
185 14:50 宁海 2 中二级 浙BE2989 宁海公司 28   28 151 45 1
188 15:00 南浔 2 高一座 浙E06574 湖州公司 36   36 396 124 1
021 15:00 杭州 5 高三座 浙A26052 杭州长运 39   39 296 120 1
209 15:00 上海 3 豪四 沪AL8011 上海公司 37   37 530 170 1
058 15:00 黄岩 4 中中级 浙J23588 黄岩公司 24   24 44 14 1
076 15:10 临海 2 中中级 浙JA1881 临海公司 28   28 76 23 1
164 15:10 温州 5 高二级 浙JC3709 畅达快客 33   33 146 48 1
019 15:30 杭州 5 高三座 浙A75900 杭州长运 39   39 296 120 1
131 15:35 宁波 5 高一座 浙JC0001 畅达长运 33   33 228 68 1
183 15:40 水涨 2 中二级 浙JC5581 畅达长运 33   33 50 11 1
817 15:40 泸州 3 中一座 川E13661 泸州公司 47   47 2488 380 6
15:40 泸州 3 中一座 川E13682 泸州公司 47   47 2488 380 6
15:40 泸州 3 中一座 川E13689 泸州公司 47   47 2488 380 6
114 15:50 桐庐 3 高二座 浙AD1585 桐庐公司 27   37 415 148 1
070 15:50 黄岩 4 中中级 浙J23194 黄岩客运 29   29 44 14 1
023 16:00 杭州 5 高三座 浙A31809 杭州长运 39   39 296 120 1
066 16:10 涌泉 4 中普通 浙JA2688 杜桥公司 18   18 58 15 1
074 16:10 临海 3 中中级 浙JA3180 临海公司 24   24 76 23 1
084 16:10 温州 5 高二级 浙C11625 温州长运 33   33 146 48 1
818 16:20 自贡 2 中二座 浙JC5570 佰芳公司 47   47 2200 590 6
16:20 自贡 2 中二座 浙JC5660 佰芳公司 47   47 2200 590 6
16:20 自贡 2 中二座 浙JC5672 佰芳公司 47   47 2200 590 6
020 16:30 杭州 5 高三座 浙A75564 杭州长运 39   39 296 120 1
129 16:30 宁波 2 普客 浙JC8123 畅达长运 40   40 228 28 2
199 16:30 大荆 4 中一座 浙CE3167 乐清公司 30   30 48 10 1
216 17:00 上海 4 豪四 沪AL8015 上海公司 37   37 530 170 1
304 17:00 常州 3 豪三卧 浙JC1888 畅达长运 25   37 589 172 2
17:00 常州 3 豪四卧 浙JC6688 畅达长运 25   37 589 172 2
085 17:00 温州 5 高二级 浙C11701 温州长运 33   33 146 48 1
024 17:10 杭州 5 高三座 浙A31816 杭州长运 39   39 296 120 1
196 17:20 瑞安 5 中二座 浙CF3640 瑞安公司 38   38 180 47 1
094 17:30 柯桥 3 高二级 浙DA6781 绍兴公司 37   37 270 91 1
086 17:40 温州 5 高二级 浙C11711 温州长运 33   33 146 48 1
312 18:20 南京 3 豪三卧 浙JC8038 畅达长运 25   36 694 198 2
18:20 南京 3 豪三卧 苏A27137 南京公司 25   36 694 198 2
127 18:50 宁波 3 高二座 浙JC0108 畅达长运 40   40 228 75 1
099 19:30 杭州 3 高二座 浙JC5858 畅达长运 39   39 327 115 1
318 19:50 无锡 3 高二卧 苏B33675 无锡公司 21   37 574 170 1
220 20:00 上海 3 豪四 沪AL8111 上海公司 37   37 530 170 1
308 20:10 南通 3 豪三卧 浙JC3333 畅达长运 26   29 637 197 2
20:10 南通 3 豪三卧 苏F09988 南通公司 26   29 637 197 2
422 20:20 鹰潭 3 中卧 浙JC5999 畅达长运 32   34 602 171 2
20:20 鹰潭 3 中卧 浙JC1098 畅达长运 22   34 602 171 2
703 20:50 福州 3 豪四卧 浙JC0008 畅达长运 27   38 581 195 1
